返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 湖北大汉文化产业投资有限公司  
项目名称: 中国(枣阳)汉文化产业园区(N3区)  
预售证号: 2016009  
批准时间: 2016/9/22  
项目位置: 枣阳中兴大道东  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
N3区32 3 3 0 查看楼盘表信息
N3区33 3 5 0 查看楼盘表信息
N3区1 3 10 0 查看楼盘表信息
N3区2 3 5 0 查看楼盘表信息
N3区3 3 4 0 查看楼盘表信息
N3区4 3 15 0 查看楼盘表信息
N3区5 3 11 0 查看楼盘表信息
N3区6 3 8 0 查看楼盘表信息
N3区7 3 6 0 查看楼盘表信息
N3区8 3 10 0 查看楼盘表信息
N3区9 3 8 0 查看楼盘表信息
N3区10 1 4 0 查看楼盘表信息
N3区22 3 3 0 查看楼盘表信息
N3区23 1 12 1 查看楼盘表信息
N3区24 4 14 0 查看楼盘表信息
N3区25 3 10 0 查看楼盘表信息
N3区26 1 5 0 查看楼盘表信息
N3区27 1 3 0 查看楼盘表信息
N3区28 3 3 0 查看楼盘表信息
N3区29 3 4 0 查看楼盘表信息
N3区30 3 12 0 查看楼盘表信息
N3区31 1 5 0 查看楼盘表信息
N3区11 3 4 0 查看楼盘表信息
N3区12 3 12 0 查看楼盘表信息
N3区13 3 9 0 查看楼盘表信息
N3区14 1 4 4 查看楼盘表信息
N3区15 1 8 1 查看楼盘表信息
N3区16 4 8 0 查看楼盘表信息
N3区17 3 6 0 查看楼盘表信息
N3区19 3 9 1 查看楼盘表信息
N3区20 3 5 0 查看楼盘表信息
N3区21 3 11 1 查看楼盘表信息

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991